9.ª Rodada
Ir para navegação
Ir para pesquisar
#P | Top 7 | Pts. | AP | AR |
---|---|---|---|---|
01 | FRK | 186 | 25 | 111 |
02 | V07 | 182 | 27 | 101 |
03 | VAN | 172 | 25 | 97 |
04 | LCA | 167 | 23 | 98 |
05 | NTN | 165 | 29 | 78 |
06 | DRY | 164 | 22 | 98 |
07 | FWB | 158 | 21 | 95 |
Fórum da Desciclopédia Mesa de Truco > Bolão do Brasileirão 2009/09 |
domingo, 18/04/2021, 09h42min
Mais de 30 dias desde a última edição |
9ª RODADA - 04/07/2009 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 18h30 | Santos | 1 x 0 | Sport |
2 | 18h30 | Santo André | 1 x 1 | Grêmio Barueri |
3 | 18h30 | Flamengo | 2 x 1 | Vitória |
9ª RODADA - 05/07/2009 | ||||
4 | 16h00 | Coritiba | 2 x 0 | São Paulo |
5 | 16h00 | Grêmio | 4 x 1 | Atlético-PR |
6 | 16h00 | Goiás | 1 x 0 | Cruzeiro |
7 | 16h00 | Atlético-MG | 1 x 1 | Botafogo |
8 | 18h30 | Náutico | 0 x 2 | Internacional |
9 | 18h30 | Avaí | 0 x 3 | Palmeiras |
9ª RODADA - 08/07/2009 | ||||
10 | 21h50 | Corinthians | 4 x 2 | Fluminense |
Apostas
Van Almeida
an Vorbeste/DPA
/Muşcaţi {{#ec:Van Almeida}} 18h06min de 3 de julho de 2009 (BRT)
Franklin Kerber
Franklin Kerber (Mensagens aqui | contribuições) 18h14min de 3 de julho de 2009 (BRT)
LCaramello
1 2 x 1 + 1 R
2 1 x 3 -
3 0 x 3 -
4 0 x 2-
5 3 x 1 + 1 R
6 1 x 2-
7 1 x 1 + 1 P
8 1 x 1-
9 0 x 0-
10 3 x 1 + 1 R
CaramelloSilvestre
Projeto CiênciasProjeto Sociedade11 219 18h21min de 3 de julho de 2009 (BRT)
Nathanael
Nathanael 19h22min de 3 de julho de 2009 (BRT)
Dairyuu
Yoshinori Dairyū 21 669 A serviço da Desciclopédia
19h42min de 3 de julho de 2009 (BRT)
Vini07
Acho que agora vai. Vini07 19h49min de 3 de julho de 2009 (BRT)