Tabela Periódica do Dragon Ball
Ir para navegação
Ir para pesquisar
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 24 | 42 | 51 | 69 | ∞ | |||
1 | G | By | ||||||||||||||||||
2 | Mk | A13 | Ya | V | Y | Ku | Go | Fr | ||||||||||||
3 | Ka | A14 | Rct | Oo | Tr | Tsh | Gt | Grc | ||||||||||||
4 | Ks | A15 | LSg | RC | R | Da | Ba | Rz | N | Gy | Jss | Btt | Tpp | DD | Bl | P | Pic | Cl | ||
5 | Ema | A16 | Pi | Jb | T | Tb | Do | Gu | Re | Bk | Z | Sai | St | CJr | Pu | Uub | Cha | Boo | ||
6 | SrK | A17 | Grm | Ki | DW | Hdn | Yn | Pag | Hch | A | MT | PP | Ap | Lú | PiD | C | Gj | Bb | ||
7 | SK | A18 | * | Chi | Yam | Cy | Rya | San | ChC | M | RyS | Za | UhS | Abo | Ka | SrP | Vj | Cr | ||
∞ | AKs | A19 | ** | Ld | B | Md | D | PSr | DM | Shu | Sa | H | SSk | RP | MM | Vi | Ms | LiS | ||
* Série da Red Ribbon | Blu | Red | Bla | MG | NPr | CVt | Sil | CY | SMt | Cop | * | Buy | Df | A8 | Ahk | |||||
** Série de Técnicas | F | Kmh | K | Kk | Dd | Ms | Bb | Rfk | Dtp | FFsh | Tyk | SDg | Msk | BbK | GD |
Interpretação da tabela[editar]
- Em cinza: o cara q tem o poder de ser protagonista.
- Em vermelho: pessoas que ensinam a arte da luta de espadas.
- Em verde: Vilões de merda.
- Em Azul: personagens que não fazem a minima importancia.
- Em Azul Claro: personagens que seguem o protagonista.
- Em Amarelo: Androides, inimigos dos iphones.
- Em Laranja: Os chamados Vilões fodões.